ĐỀ TẠI DỰ ÁN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN
STT | TỈNH | NỘI DUNG | LOGO |
1 | Bến Tre | Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm Bưởi da xanh của tỉnh Bến Tre (2016-2018). | |
2 | Bến Tre | Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm Dừa uống nước Xiêm xanh của tỉnh Bến Tre (2016-2018). | |
3 | Đắk Nông | Tạo lập và quản lý chỉ dẫn địa lý “Đắk Nông” cho sản phẩm tiêu của tỉnh Đắk Nông (2019-2021) | |
4 | Bến Tre | Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm Tôm càng xanh của tỉnh Bến Tre (2019-2021) | |
5 | Long An | Tạo lập, quản lý và quảng bá chỉ dẫn địa lý “Bến Lức Long An” cho quả chanh không hạt, tỉnh Long An (2020-2023) | |
6 | Long An | Tạo lập, quản lý và quảng bá chỉ dẫn địa lý “Bến Kè”cho củ khoai mỡ của huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (2020-2022) | |
7 | Bến Tre | Tạo lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận mang chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản chỉ dẫn địa lý “Cái Mơn” dùng cho sản phẩm sầu riêng của tỉnh Bến Tre tại thị trường nước ngoài (2021-2023) | |
8 | Long An | Tạo lập và quản lý chỉ dẫn địa lý “Châu Thành”cho quả thanh long của tỉnh Long An (2019-2020) |
DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI
STT | TỈNH | NỘI DUNG | LOGO |
1 | Đồng Tháp | Đăng ký xác lập quyền sở hữu Công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý “Đồng Tháp” cho sản phẩm Sen. | đang cập nhật |
2 | Bến Tre | Tạo lập, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “BẾN TRE” cho sản phẩm gà của tỉnh Bến Tre. | đang cập nhật |
3 | Bến Tre | Tạo lập, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho sản phẩm bò của tỉnh Bến Tre | đang cập nhật |
4 | Hà Tĩnh | Tạo lập chỉ dẫn địa lý “Thiên Lộc” dùng cho sản phẩm hành tăm của huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh | đang cập nhật |
5 | Hà Tĩnh | Tạo lập, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “KỲ NAM” dùng cho sản phẩm CÂY MAI VÀNG của THỊ XÃ KỲ ANH, tỉnh Hà Tĩnh. | đang cập nhật |